Цены на оцинкованные грядки
Грядки высотой 15 см
Ширина до 0,65 м | Ширина 0,7-1 м | |
---|---|---|
Длина | Цинк / Цвет руб. | Цинк / Цвет руб. |
1 м | 1157 / 1425 | 1343 / 1659 |
2 м | 1689 / 2095 | 1875 / 2329 |
3 м | 2443 / 3027 | 2629 / 3261 |
4 м | 2975 / 3697 | 3161 / 3931 |
5 м | 3729 / 4629 | 3915 / 4863 |
6 м | 4261 / 5299 | 4447 / 5533 |
7 м | 5015 / 6231 | 5201 / 6465 |
8 м | 5547 / 6901 | 5733 / 7135 |
9 м | 6301 / 7833 | 6487 / 8067 |
10 м | 6833 / 8503 | 7019 / 8737 |
Грядки высотой 20 см
Ширина до 0,65 м | Ширина 0,7-1 м | |
---|---|---|
Длина | Цинк / Цвет руб. | Цинк / Цвет руб. |
1 м | 1325 / 1633 | 1547 / 1911 |
2 м | 1959 / 2429 | 2181 / 2707 |
3 м | 2815 / 3487 | 3037 / 3765 |
4 м | 3449/ 4283 | 3671 / 4561 |
5 м | 4305 / 5341 | 4527 / 5619 |
6 м | 4939 / 6137 | 5161 / 6415 |
7 м | 5795 / 7195 | 6017 / 7473 |
8 м | 6429 / 7991 | 6651 / 8269 |
9 м | 7285 / 9049 | 7507 / 9327 |
10 м | 7919 / 9845 | 8141 / 10123 |
Грядки высотой 40 см
Ширина до 0,65 м | Ширина 0,7-1 м | |
---|---|---|
Длина | Цинк / Цвет руб. | Цинк / Цвет руб. |
1 м | 2475 / 3075 | 2919 / 3631 |
2 м | 4139 / 5127 | 4583 / 5683 |
3 м | 5803 / 7179 | 6247 / 7735 |
4 м | 7467 / 9231 | 7911 / 9787 |
5 м | 9131 / 11283 | 9575 / 11839 |
6 м | 10795 / 13335 | 11239 / 13891 |
7 м | 12459 / 15387 | 12903 / 15943 |
8 м | 14123 / 17439 | 14567 / 17995 |
9 м | 15787 / 19491 | 16231 / 20047 |
10 м | 17451 / 21543 | 17895 / 22099 |
Стоимость усиленных оцинкованных грядок с ребрами жёсткости уточняйте у менеджера по продажам.